Per categorie
Totaal in 2023: |
20 |
100 % |
Aard is brand: |
13 |
65,0 % |
Aard is hulpverlening: |
7 |
35,0 % |
Automatische meldingen: |
5 |
25,0 % |
|
|
Per plaats
Totaal in 2023: | 20 | 100 % |
Amsterdam: | 1 | 5,0 % |
Badhoevedorp en Lijnden: | 19 | 95,0 % |
Schiphol: | 0 | 0,0 % |
Zwanenburg: | 0 | 0,0 % |
Andere plaatsen: | 0 | 0,0 % |
Snelweg A4/A5/A9/A10: | 0 | 0,0 % |
|
|
Totaal per maand 
|