Per categorie
Totaal in 2025: |
16 |
100 % |
Aard is brand: |
10 |
62,5 % |
Aard is hulpverlening: |
6 |
37,5 % |
Automatische meldingen: |
2 |
12,5 % |
|
|
Per plaats
Totaal in 2025: | 16 | 100 % |
Amsterdam: | 1 | 6,3 % |
Badhoevedorp en Lijnden: | 13 | 81,3 % |
Schiphol: | 1 | 6,3 % |
Zwanenburg: | 0 | 0,0 % |
Andere plaatsen: | 0 | 0,0 % |
Snelweg A4/A5/A9/A10: | 1 | 6,3 % |
|
|
Totaal per maand |