Per categorie
| Totaal in 2026: |
19 |
100 % |
| Aard is brand: |
13 |
68,4 % |
| Aard is hulpverlening: |
6 |
31,6 % |
| Automatische meldingen: |
2 |
10,5 % |
|
|
Per plaats
| Totaal in 2026: | 19 | 100 % |
| Amsterdam: | 6 | 31,6 % |
| Badhoevedorp en Lijnden: | 10 | 52,6 % |
| Schiphol: | 0 | 0,0 % |
| Zwanenburg: | 0 | 0,0 % |
| Andere plaatsen: | 3 | 15,8 % |
| Snelweg A4/A5/A9/A10: | 0 | 0,0 % |
|
|
Totaal per maand 
|